<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:dt="http://xsltsl.org/date-time" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd" xmlns:photo="http://www.pheed.com/pheed/" xmlns:syn="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:im="http://purl.org/rss/1.0/item-images/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" >
<channel>
	<title><![CDATA[ifeedgood : rss, widgets, syndication de contenu et de services]]></title>
	<link><![CDATA[http://www.ifeedgood.com]]></link>
	<description><![CDATA[Toute l actualité des flux RSS et des Widgets à  travers des news, des tutoriels, des podcasts, des vidéocasts, ...]]></description>
	<generator>Feediz</generator>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Aug 2008 23:15:41 +0200</lastBuildDate>
	<language><![CDATA[fr-fr]]></language>
	<copyright><![CDATA[]]></copyright>
	<image>
		<title><![CDATA[ifeedgood : rss, widgets, syndication de contenu et de services]]></title>
		<url>http://www.feediz.com/content-945208-666589351.png</url>
		<link>http://www.feediz.com/url.php?id=995248-19002950</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
	</image>
	<atom:link href="http://www.feediz.com/synd/9528.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<item>
		<title><![CDATA[feedcompare: un outil intéressant utilisant l’API Feedburner]]></title>
		<description><![CDATA[ Feedcompare n&#8217;est pas l&#8217;outil le plus innovant. Plusieurs sites semblable existent mais il permet de comparer rapidement l&#8217;audience de 4 flux (biensur si il utilise feedburner) .  C&#8217;est ainsi que j&#8217;ai vu me que le flux RSS de Techcrunch était toujours à 1 abonné. <img src="http://www.feediz.com/blank-965288-773312784.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=965288-773312784" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=965288-773312784" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-965288-773312784.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/08/17/feedcompare-un-outil-interessant-utilisant-lapi-feedburner/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 23:13:01 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/08/17/feedcompare-un-outil-interessant-utilisant-lapi-feedburner/]]></guid>
		<category>Français</category>
		<category>rss</category>
		<content:encoded><![CDATA[ Feedcompare n&#8217;est pas l&#8217;outil le plus innovant. Plusieurs sites semblable existent mais il permet de comparer rapidement l&#8217;audience de 4 flux (biensur si il utilise feedburner) .  C&#8217;est ainsi que j&#8217;ai vu me que le flux RSS de Techcrunch était toujours à 1 abonné. <img src="http://www.feediz.com/blank-965288-773312784.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=965288-773312784" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=965288-773312784" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[615 millions de personnes ont vu ou utilisés un widget en Juin 2008.]]></title>
		<description><![CDATA[ Selon une récente étude Comscore 615 millions de personnes ont vu ou utilisés un widget en Juin 2008, soit 65% de la population mondiale des Internaute. Ce chiffre parait assez enorme, mais l&#8217;étude ne fait pas mention de ce qu&#8217;est un widget et si les widgets ont été  réellement vues par les utilisateurs. Selon ce rapport c&#8217;est [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-925208-713209454.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-925208-713209454.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/08/15/615-millions-de-personnes-ont-vu-ou-utilises-un-widget-en-juin-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 01:51:54 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/08/15/615-millions-de-personnes-ont-vu-ou-utilises-un-widget-en-juin-2008/]]></guid>
		<category>Widget</category>
		<category>Français</category>
		<content:encoded><![CDATA[ Selon une récente étude Comscore 615 millions de personnes ont vu ou utilisés un widget en Juin 2008, soit 65% de la population mondiale des Internaute. Ce chiffre parait assez enorme, mais l&#8217;étude ne fait pas mention de ce qu&#8217;est un widget et si les widgets ont été  réellement vues par les utilisateurs. Selon ce rapport c&#8217;est [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-925208-713209454.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Google balance 100 millions par la fenetre]]></title>
		<description><![CDATA[ Fin mai le COO de feedburner annoncé sur leur blog la diffusion des pub adsense dans leur réseaux de flux RSS. Un peu plus de 2 mois après Google ferme donc le service de feedburner pour le remplacer par une nouvelle fonctionnalité d&#8217;Adsense. Dorénavant, seules les publicités Adsense pourront être diffusées sur les flux [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-925238-743209363.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=925238-743209363" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=925238-743209363" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-925238-743209363.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/08/15/google-balance-100-millions-par-la-fenetre/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 01:08:24 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/08/15/google-balance-100-millions-par-la-fenetre/]]></guid>
		<category>actualités du RSS</category>
		<category>Français</category>
		<category>rss</category>
		<content:encoded><![CDATA[ Fin mai le COO de feedburner annoncé sur leur blog la diffusion des pub adsense dans leur réseaux de flux RSS. Un peu plus de 2 mois après Google ferme donc le service de feedburner pour le remplacer par une nouvelle fonctionnalité d&#8217;Adsense. Dorénavant, seules les publicités Adsense pourront être diffusées sur les flux [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-925238-743209363.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=925238-743209363" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=925238-743209363" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Etat des lieux des Réseaux Sociaux dans le monde]]></title>
		<description><![CDATA[Partout dans le monde les réseaux sociaux se développent, qu&#8217;ils soient généralistes ou axés sur des thématiques: Sports, Culture, Passions. En passant sur le blog de mon confrère explorateur François Pisani j&#8217;ai découvert deux études rendues publiques le 12 août dernier qui  font l&#8217;état des lieux des réseaux sociaux. La première, réalisée par ComScore, une société US, [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-945288-743224592.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-945288-743224592.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/08/13/etat-des-lieux-des-reseaux-sociaux-dans-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 18:56:57 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/08/13/etat-des-lieux-des-reseaux-sociaux-dans-le-monde/]]></guid>
		<category>web 2.0</category>
		<category>Widget</category>
		<category>Français</category>
		<content:encoded><![CDATA[Partout dans le monde les réseaux sociaux se développent, qu&#8217;ils soient généralistes ou axés sur des thématiques: Sports, Culture, Passions. En passant sur le blog de mon confrère explorateur François Pisani j&#8217;ai découvert deux études rendues publiques le 12 août dernier qui  font l&#8217;état des lieux des réseaux sociaux. La première, réalisée par ComScore, une société US, [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-945288-743224592.gif" alt="blank" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les fans de foot ont maintenant leur Widget]]></title>
		<description><![CDATA[A l’occasion de la reprise du Championnat de ligue 1 de Football le 9 Août dernier, la société Kreactive Technologies a lancé un Widget personnalisable. Il offre aux fans de foot de choisir d&#8217;avoir un widget une widget de leur club préféré. En plus des scores, ce Widget diffuse les dernières actus concernant le club. D’un [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-905268-763100353.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=905268-763100353" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=905268-763100353" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-905268-763100353.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/08/12/les-fans-de-foot-ont-maintenant-leur-widget/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2008 00:08:21 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/08/12/les-fans-de-foot-ont-maintenant-leur-widget/]]></guid>
		<category>Widget</category>
		<category>Français</category>
		<content:encoded><![CDATA[A l’occasion de la reprise du Championnat de ligue 1 de Football le 9 Août dernier, la société Kreactive Technologies a lancé un Widget personnalisable. Il offre aux fans de foot de choisir d&#8217;avoir un widget une widget de leur club préféré. En plus des scores, ce Widget diffuse les dernières actus concernant le club. D’un [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-905268-763100353.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=905268-763100353" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=905268-763100353" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Internet représente 10% du marché de la pub.]]></title>
		<description><![CDATA[ E-marketer a publié le 3 juillet dernier un article  qui résume les dernières études parues à propos du marché de la pub sur internet. Ça va pas trop mal, merci. Aujourd&#8217;hui, en moyennant les différentes études, on peut estimer qu&#8217;internet représente donc environ 10% du marché de la pub. Soit environ 60 milliards de dollars. [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-985228-723083393.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=985228-723083393" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=985228-723083393" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-985228-723083393.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/08/11/internet-represente-10-du-marche-de-la-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 00:07:37 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/08/11/internet-represente-10-du-marche-de-la-pub/]]></guid>
		<category>web 2.0</category>
		<category>Français</category>
		<content:encoded><![CDATA[ E-marketer a publié le 3 juillet dernier un article  qui résume les dernières études parues à propos du marché de la pub sur internet. Ça va pas trop mal, merci. Aujourd&#8217;hui, en moyennant les différentes études, on peut estimer qu&#8217;internet représente donc environ 10% du marché de la pub. Soit environ 60 milliards de dollars. [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-985228-723083393.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=985228-723083393" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=985228-723083393" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Rabbitcast, une application gratuite pour lire vos flux RSS sur téléphone mobile]]></title>
		<description><![CDATA[Rabbitcast est une application gratuite pour téléphone mobile, qui permet de lire simplement tous les fils d&#8217;actualités des sites d&#8217;information sur Internet. Rabbitcast : Flux RSS mobileenvoy&#233; par thomas05921992 <img src="http://www.feediz.com/blank-965248-763062641.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=965248-763062641" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=965248-763062641" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-965248-763062641.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/08/10/rabbitcast-une-application-gratuite-pour-lire-vos-flux-rss-sur-telephone-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 18:00:45 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/08/10/rabbitcast-une-application-gratuite-pour-lire-vos-flux-rss-sur-telephone-mobile/]]></guid>
		<category>Français</category>
		<category>Lecteurs RSS</category>
		<category>rss</category>
		<content:encoded><![CDATA[Rabbitcast est une application gratuite pour téléphone mobile, qui permet de lire simplement tous les fils d&#8217;actualités des sites d&#8217;information sur Internet. Rabbitcast : Flux RSS mobileenvoy&#233; par thomas05921992 <img src="http://www.feediz.com/blank-965248-763062641.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=965248-763062641" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=965248-763062641" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Techcrunch tire les oreilles à Feedburner ou à Netvibes ?]]></title>
		<description><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;été, je me dors la pilule au bord de l&#8217;eau de ma chère île&#8230; et l&#8217;Internet vient à moi pour me décrocher un large sourire ! Comment me direz-vous ? Grâce à un post d&#8217;Ouriel Ohayon qui pointe un bug chez Feedburner. En effet, il suffit de créer un fichier OPML contenant plusieurs fois [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-925268-732605228.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=925268-732605228" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=925268-732605228" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-925268-732605228.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/08/05/techcrunch-tire-les-oreilles-a-feedburner-ou-a-netvibes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 10:20:36 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/08/05/techcrunch-tire-les-oreilles-a-feedburner-ou-a-netvibes/]]></guid>
		<category>statistiques RSS</category>
		<category>Français</category>
		<category>rss</category>
		<content:encoded><![CDATA[C&#8217;est l&#8217;été, je me dors la pilule au bord de l&#8217;eau de ma chère île&#8230; et l&#8217;Internet vient à moi pour me décrocher un large sourire ! Comment me direz-vous ? Grâce à un post d&#8217;Ouriel Ohayon qui pointe un bug chez Feedburner. En effet, il suffit de créer un fichier OPML contenant plusieurs fois [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-925268-732605228.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=925268-732605228" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=925268-732605228" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[LE FBI se met au flux RSS]]></title>
		<description><![CDATA[ Même le FBI se met aux flux RSS : http://www.fbi.gov/rss.htm  <img src="http://www.feediz.com/blank-975298-712554489.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=975298-712554489" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=975298-712554489" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-975298-712554489.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/08/04/le-fbi-se-met-au-flux-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 00:31:24 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/08/04/le-fbi-se-met-au-flux-rss/]]></guid>
		<category>actualités du RSS</category>
		<category>Français</category>
		<category>rss</category>
		<content:encoded><![CDATA[ Même le FBI se met aux flux RSS : http://www.fbi.gov/rss.htm  <img src="http://www.feediz.com/blank-975298-712554489.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=975298-712554489" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=975298-712554489" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Un Widget programme télé directement sur le bureau de votre ordinateur]]></title>
		<description><![CDATA[J&#8217;avais déjà évoqué ce widget programme télé pour netvibes, mais voici qu&#8217;une nouvelle version pour vista a fait son apparition. Plus classe avec ses bordures noire et une zone d&#8217;actu bien délimité. Lorsqu&#8217;il est en miniature dans la sidebar, c&#8217;est un slideshow  qui vous permet de découvrir d&#8217;une façon très sympa les programmes de [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-915218-791998817.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=915218-791998817" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=915218-791998817" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-915218-791998817.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/07/24/un-widget-programme-tele-directement-sur-le-bureau-de-votre-ordinateur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 01:57:06 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/07/24/un-widget-programme-tele-directement-sur-le-bureau-de-votre-ordinateur/]]></guid>
		<category>Widget</category>
		<category>Français</category>
		<content:encoded><![CDATA[J&#8217;avais déjà évoqué ce widget programme télé pour netvibes, mais voici qu&#8217;une nouvelle version pour vista a fait son apparition. Plus classe avec ses bordures noire et une zone d&#8217;actu bien délimité. Lorsqu&#8217;il est en miniature dans la sidebar, c&#8217;est un slideshow  qui vous permet de découvrir d&#8217;une façon très sympa les programmes de [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-915218-791998817.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=915218-791998817" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=915218-791998817" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[e-TF1 lance les widgets entièrement personnalisables.]]></title>
		<description><![CDATA[e-TF1, lance les widgets entièrement personnalisables. Via une interface  très simple d’utilisation, tout webmaster   ou simple blogueur peut agrémenter et compléter son contenu en bénéficiant  de l’actualité en temps réel des sites de TF1, en format texte (LCi.fr,  TF1.fr, Plurielles.fr, Ushuaia.fr…) et en format Vidéo (Wat.tv). En quoi cela consiste ? Vous [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-945268-751767657.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=945268-751767657" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=945268-751767657" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-945268-751767657.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/07/24/e-tf1-lance-les-widgets-entierement-personnalisables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 00:37:19 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/07/24/e-tf1-lance-les-widgets-entierement-personnalisables/]]></guid>
		<category>Widget</category>
		<category>Français</category>
		<content:encoded><![CDATA[e-TF1, lance les widgets entièrement personnalisables. Via une interface  très simple d’utilisation, tout webmaster   ou simple blogueur peut agrémenter et compléter son contenu en bénéficiant  de l’actualité en temps réel des sites de TF1, en format texte (LCi.fr,  TF1.fr, Plurielles.fr, Ushuaia.fr…) et en format Vidéo (Wat.tv). En quoi cela consiste ? Vous [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-945268-751767657.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=945268-751767657" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=945268-751767657" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Regator un nouvel agrégateur RSS]]></title>
		<description><![CDATA[Lu  survendeesign Regator Launches Private Beta from Regator on Vimeo. Voici un nouvel agrégateur qui a pour principal objectif de  réduire et de simplifier la lecture des blogs pour l’utilisateur moyen (Pour savoir les moyen de suivre un blog). Le service est encore en bêta privée <img src="http://www.feediz.com/blank-975218-770387024.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=975218-770387024" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=975218-770387024" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-975218-770387024.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/07/06/regator-un-nouveau-agregateur-rss/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2008 00:06:32 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/07/06/regator-un-nouveau-agregateur-rss/]]></guid>
		<category>Français</category>
		<category>Agrégateurs RSS</category>
		<category>rss</category>
		<content:encoded><![CDATA[Lu  survendeesign Regator Launches Private Beta from Regator on Vimeo. Voici un nouvel agrégateur qui a pour principal objectif de  réduire et de simplifier la lecture des blogs pour l’utilisateur moyen (Pour savoir les moyen de suivre un blog). Le service est encore en bêta privée <img src="http://www.feediz.com/blank-975218-770387024.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=975218-770387024" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=975218-770387024" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Après les bugs de Ginger voici ceux de l’annuaire: Les génies de netvibes en action]]></title>
		<description><![CDATA[Le départ de Tariq Krim n&#8217;aura rien changé aux problèmes techniques et j&#8217;avoue que si les bugs  Ginger pouvaient me faire sourire celui e l&#8217;annuaire est beaucoup moins drôle. J&#8217;avais  3 Widgets référencés et sur lesquels je pouvais intervenir. A  ma grande surprise, il ne m&#8217;en reste plus qu&#8217;un. Des génies ,  ce sont des [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-935238-710165704.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=935238-710165704" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=935238-710165704" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-935238-710165704.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/07/03/apres-les-bugs-de-ginger-voici-ceux-de-lannuaire-les-genies-de-netvibes-en-action/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2008 15:02:40 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/07/03/apres-les-bugs-de-ginger-voici-ceux-de-lannuaire-les-genies-de-netvibes-en-action/]]></guid>
		<category>RSS et Widget</category>
		<category>Français</category>
		<category>rss</category>
		<content:encoded><![CDATA[Le départ de Tariq Krim n&#8217;aura rien changé aux problèmes techniques et j&#8217;avoue que si les bugs  Ginger pouvaient me faire sourire celui e l&#8217;annuaire est beaucoup moins drôle. J&#8217;avais  3 Widgets référencés et sur lesquels je pouvais intervenir. A  ma grande surprise, il ne m&#8217;en reste plus qu&#8217;un. Des génies ,  ce sont des [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-935238-710165704.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=935238-710165704" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=935238-710165704" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Igoogle change de peau]]></title>
		<description><![CDATA[ Lu sur zorgloob.com Le 20 mai dernier, Google présentait le plan à court et moyen terme pour le développement de iGoogle, sa page d&#8217;accueil personnalisée. Les trois axes principaux sont l&#8217;amélioration du contenu, avec notamment l&#8217;utilisation de Canvas pour agrandir l&#8217;espace occupé par les gadgets, le maillage social (OpenSocial oblige) et la monétisation des gadgets. Ces [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-925218-629614296.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=925218-629614296" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=925218-629614296" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-925218-629614296.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/06/27/igoogle-change-de-peau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 14:26:40 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/06/27/igoogle-change-de-peau/]]></guid>
		<category>Français</category>
		<category>rss</category>
		<content:encoded><![CDATA[ Lu sur zorgloob.com Le 20 mai dernier, Google présentait le plan à court et moyen terme pour le développement de iGoogle, sa page d&#8217;accueil personnalisée. Les trois axes principaux sont l&#8217;amélioration du contenu, avec notamment l&#8217;utilisation de Canvas pour agrandir l&#8217;espace occupé par les gadgets, le maillage social (OpenSocial oblige) et la monétisation des gadgets. Ces [...]<img src="http://www.feediz.com/blank-925218-629614296.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=925218-629614296" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=925218-629614296" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[MorningGlory.biz la web emission qu’il vous faut…]]></title>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai vu cette vidéo sur techcrunch et j&#8217;avoue que  c&#8217;est un bon programme pour bien terminer la journée. C&#8217;est étrange, cette anouk me rappelle une camarade de classe (Lycée St James) <img src="http://www.feediz.com/blank-955208-699251937.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=955208-699251937" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=955208-699251937" alt="img" /></a>]]></description>
		<link><![CDATA[http://www.feediz.com/item-955208-699251937.html]]></link>
		<comments>http://www.ifeedgood.com/2008/06/23/morningglorybiz-la-web-emission-quil-vous-faut/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 23:28:20 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false" ><![CDATA[http://www.ifeedgood.com/2008/06/23/morningglorybiz-la-web-emission-quil-vous-faut/]]></guid>
		<category>Funky</category>
		<category>Français</category>
		<content:encoded><![CDATA[J&#8217;ai vu cette vidéo sur techcrunch et j&#8217;avoue que  c&#8217;est un bon programme pour bien terminer la journée. C&#8217;est étrange, cette anouk me rappelle une camarade de classe (Lycée St James) <img src="http://www.feediz.com/blank-955208-699251937.gif" alt="blank" width="1" height="1" /><br/><br/><br/><a href="http://www.feediz.com/batch//adsLink.php?id=955208-699251937" target="_blank"><img border="0" src="http://www.feediz.com/batch//adsImg.php?id=955208-699251937" alt="img" /></a>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>